navdata.at

Transkript

navdata.at
Uydu Jeodezisi Ders Notları
1/4
UYGULAM 5: RINEX YÖRÜNGE FORMATI ve UYDU KOORDĐNAT HESABI
GPS uydularının yörünge bilgilerin RINEX formatı ve birimleri. Buradaki [sn] birimler GPS zamanındadır. GPS
zamanı GPS sistem zaman ölçeğinde GPS Haftası + Saniyesi (Max=604800sn) şeklinde verilir.
Yayın Yörünge Veri Formatı:
SVN Yil Ay Gn ST DK SN
AOE [sn]
Cuc [rad]
[sn]
te
[rad]
i0
&i
[rad/sn]
Acrc []
[sn]
tc
a0
Crs
e
Cic
Crc
a1
∆n
Cus
l0
w0
[sn]
[m]
[]
[rad]
[m]
PL2 [m]
Helt []
a2
M0
a1/2
Cis
&
Ω
[]
[rad/s]
[rad]
[rad]
[rad]
WGPS []
GpDy [sn]
[1/sn]
[rad]
[m1/2]
[rad]
[rad/sn]
iPL2 [m]
EOT [sn]
Uydu Jeodezisi Ders Notları
ÇÖZÜM:
3 09 4 25 6 0 0.0
AOE= .900000000000D+01
Cuc=-.242888927460D-05
te = .540000000000D+06
i0 = .926027391409D+00
di =-.606096674931D-09
Acc= .200000000000D+01
tc = .539999000000D+06
2009 04 25 07 30 00.00
a1 = .522959453519D-11
∆n = .581559938591D-08
Cus= .655464828014D-05
l0 =-.931836266058D+00
w0 = .897673072235D+00
WGPS= .152800000000D+04
Gdl=-.419095158577D-08
WGPS=1528
a2 = .000000000000D+00
M0 = .190797926197D+01
a = .515374227905D+04
Cis=-.195577740669D-06
dL =-.859678666210D-08
iP2= .000000000000D+00
EOT= .900000000000D+01
Wsecond=545400.0
t = 545400.0
te = 540000.0
tk = t – te = 5400.0 sn
Mk = M0 +
Cic , Cis
2/4
a0 = .384223181754D-03
Crs=-.433750000000D+02
e = .117997978814D-01
Cic=-.262632966042D-06
Crc= .238437500000D+03
PL2= .000000000000D+00
Hlt= .000000000000D+00
{ GM a
Crc , Crs
3
− ∆n
}t
= 2.695623934246045 rad
k
E k(i +1) − E k(i ) ≤ 1e − 14
E k(0 ) = M k
Ek = M k + e sin Ek
= 2.700659993955078 rad
t0
Cuc , Cus
 1 − e 2 sin E
k
f k = arctg 
 cos E k − e
ZWGS84
M0



= 2.705669488316762 rad
u k = w0 + f k + C uc cos{2( w0 + f k )} + C us sin{2( w0 + f k )}
∆n
=
3.603312947158248 rad
Perige
fk
a,e
C
&
Ω
wE
26844.60255398673 km
ik = i0 + i& t k + C ic cos{2( w0 + f k )} + C is sin{2( w0 + f k )}
=
0.926024942570977 rad
l k = l 0 + Ω& t k − wE t
= -3.003966143340556 rad
YWGS84
&i
BRODCAST
i0
X k = rk ( cos l k cos u k − sin l k sin u k cos i k ) = 22820.308574 km
Yk = rk ( sin l k cos u k + cos l k sin u k cos i k ) = 10416.802189 km
Z k = rk sin u k sin i k
= -9558.056026 km
Ekvator
XWGS84
rk = a (1 − e cos E k ) + C rc cos{2( w0 + f k )} + C rs sin{2( w0 + f k )} =
l0
δ = a 0 + a 1 (t − t c ) + a 2 (t − t c ) 2
=
384.251027 µs
PG03(igs.sp3)
22820.310146
Farklar
1.572 m
10416.802068
-0.121 m
-9558.055088
-0.938 m
384.239196
0.011074 µs
ds=Sbrd-Ssp3=1.835 m
ÖRNEK: G03 numaralı uydunun 2009 04 25 07 30 00.00 zamanındaki uydu koordinatlarını hesaplayınız.
G03 09 4 25 6 0 0.0 .384223181754D-03 .522959453519D-11 .000000000000D+00
.900000000000D+01 -.433750000000D+02 .581559938591D-08 .190797926197D+01
-.242888927460D-05 .117997978814D-01 .655464828014D-05 .515374227905D+04
.540000000000D+06 -.262632966042D-06 -.931836266058D+00 -.195577740669D-06
.926027391409D+00 .238437500000D+03 .897673072235D+00 -.859678666210D-08
-.606096674931D-09 .000000000000D+00 .152800000000D+04 .000000000000D+00
.200000000000D+01 .000000000000D+00 -.419095158577D-08 .900000000000D+01
.539999000000D+06
wE= 7292115.1467e-11rad/s
GM=3.986005e14 m3/s2
Yrd.Doç.Dr.Orhan KURT
Yrd.Doç.Dr.Orhan KURT
Uydu Jeodezisi Ders Notları
2.10
N: GPS NAV DATA
Pinnacle 1.00
Kocaeli Universites 25-APR-09 14:37
3 09
.384260434657D-03
-.426250000000D+02
.118000446819D-01
.745058059692D-08
.234656250000D+03
.000000000000D+00
.000000000000D+00
6
.957227312028D-04 .165982783074D-10 .000000000000D+00
-.346562500000D+02 .561737684344D-08 -.843173495778D+00
.594217085745D-02 .735372304916D-05 .515369808006D+04
-.745058059692D-07 -.864553500764D+00 -.298023223877D-07
.224937500000D+03 -.139459894184D+01 -.857214277844D-08
.000000000000D+00 .152800000000D+04 .000000000000D+00
.000000000000D+00 -.465661287308D-08 .132000000000D+03
14
17
18
19
20
21
4 25 8 0 0.0
.130000000000D+02
-.234320759773D-05
.547200000000D+06
.926024012069D+00
-.603596570791D-09
.200000000000D+01
.547199000000D+06
09 4 25 8 0 0.0
.132000000000D+03
-.184774398804D-05
.547200000000D+06
.933569251981D+00
-.602882255323D-09
.200000000000D+01
.547199000000D+06
09 4 25 8 0 0.0
.200000000000D+02
-.717863440514D-05
.547200000000D+06
.988445066099D+00
-.331799535068D-09
.200000000000D+01
.547199000000D+06
09 4 25 7 59 44.0
.300000000000D+02
-.230036675930D-05
.547184000000D+06
.959580485487D+00
-.591453207829D-09
.200000000000D+01
.547199000000D+06
09 4 25 7 59 44.0
.130000000000D+02
.417046248913D-05
.547184000000D+06
.942649764438D+00
.117147736816D-09
.200000000000D+01
.547199000000D+06
09 4 25 8 0 0.0
.220000000000D+02
-.170804560184D-05
.547200000000D+06
.957354136294D+00
-.696100423948D-09
.200000000000D+01
.547199000000D+06
09 4 25 8 0 0.0
.460000000000D+02
.546872615814D-05
.547200000000D+06
.942319279540D+00
.241438628317D-09
.200000000000D+01
.547199000000D+06
09 4 25 6 0 0.0
.100000000000D+02
.539608299732D-05
.540000000000D+06
.934758898426D+00
-.255367779950D-09
.200000000000D+01
.539999000000D+06
3/4
RINEX VERSION / TYPE
PGM / RUN BY / DATE
END OF HEADER
.522959453519D-11 .000000000000D+00
.576202572579D-08 .295816104365D+01
.646896660328D-05 .515374145317D+04
-.931897053230D+00 -.201165676117D-06
.897639711851D+00 -.837606318237D-08
.152800000000D+04 .000000000000D+00
-.419095158577D-08 .130000000000D+02
-.120564363897D-03 .579802872380D-11 .000000000000D+00
-.139937500000D+03 .376194241429D-08 -.256409012954D+01
.438420183491D-02 .531785190105D-05 .515359868240D+04
-.298023223877D-07 .236019961172D+01 -.149011611938D-07
.291500000000D+03 -.213391221456D+01 -.785639867911D-08
.000000000000D+00 .152800000000D+04 .000000000000D+00
.000000000000D+00 -.931322574615D-08 .200000000000D+02
.558556057513D-04 .170530256582D-11 .000000000000D+00
-.470000000000D+02 .493806283300D-08 -.195283842626D+01
.445037323516D-02 .770203769207D-05 .515366561890D+04
.856816768646D-07 -.802190994178D+00 -.484287738800D-07
.229750000000D+03 -.266304689990D+01 -.814855370568D-08
.000000000000D+00 .152800000000D+04 .000000000000D+00
.000000000000D+00 -.102445483208D-07 .300000000000D+02
Uydu Jeodezisi Ders Notları
22 09 4 25 8 0 0.0 .200958456844D-03 -.568434188608D-12 .000000000000D+00
.480000000000D+02 .831562500000D+02 .514700010750D-08 -.173001487678D+01
.423938035965D-05 .490652199369D-02 .789761543274D-06 .515366098404D+04
.547200000000D+06 .156462192535D-06 .131097308775D+01 -.186264514923D-08
.940309829896D+00 .355656250000D+03 -.186795309917D+01 -.872107755360D-08
.111076055335D-09 .000000000000D+00 .152800000000D+04 .000000000000D+00
.200000000000D+01 .000000000000D+00 -.176951289177D-07 .480000000000D+02
.547199000000D+06
23 09 4 25 8 0 0.0 .389648601413D-03 .227373675443D-12 .000000000000D+00
.120000000000D+02 -.132687500000D+03 .429303596504D-08 -.313135611401D+01
-.678002834320D-05 .597489392385D-02 .370293855667D-05 .515362125206D+04
.547200000000D+06 .186264514923D-08 .232824934482D+01 .614672899246D-07
.970425603379D+00 .313906250000D+03 .287771512727D+01 -.816641159239D-08
-.349300264044D-09 .000000000000D+00 .152800000000D+04 .000000000000D+00
.200000000000D+01 .000000000000D+00 -.200234353542D-07 .120000000000D+02
.547199000000D+06
31 09 4 25 8 0 0.0 -.586300157011D-04 -.102318153949D-11 .000000000000D+00
.520000000000D+02 -.674375000000D+02 .384730311276D-08 .142256474216D+01
-.336393713951D-05 .711280340329D-02 .132676213980D-04 .515369965744D+04
.547200000000D+06 .117346644402D-06 -.291560956533D+01 -.126659870148D-06
.972710274727D+00 .127531250000D+03 -.114738429529D+01 -.756745807215D-08
.504663878419D-09 .000000000000D+00 .152800000000D+04 .000000000000D+00
.200000000000D+01 .000000000000D+00 -.130385160446D-07 .520000000000D+02
.547199000000D+06
32 09 4 25 8 0 0.0 .270127318799D-03 -.500222085975D-11 .000000000000D+00
.680000000000D+02 .928125000000D+02 .457161899771D-08 .232979345339D+01
.468268990517D-05 .133514832705D-01 .853091478348D-06 .515358869934D+04
.547200000000D+06 .121071934700D-06 .136030649775D+01 .353902578354D-07
.964238494187D+00 .360125000000D+03 -.117492337849D+01 -.830070290045D-08
.960754304987D-10 .000000000000D+00 .152800000000D+04 .000000000000D+00
.200000000000D+01 .000000000000D+00 -.325962901115D-08 .680000000000D+02
.547199000000D+06
4/4
-.625457614660D-04 .341060513165D-11 .000000000000D+00
.802500000000D+02 .521736018114D-08 -.690256399584D+00
.102192709455D-01 .696629285812D-06 .515359199715D+04
.152736902237D-06 .130521610573D+01 .132247805595D-06
.357125000000D+03 -.242811063889D+01 -.891215694139D-08
.000000000000D+00 .152800000000D+04 .000000000000D+00
.000000000000D+00 -.107102096081D-07 .130000000000D+02
.274423509836D-04
-.335625000000D+02
.548762700055D-02
-.912696123123D-07
.212468750000D+03
.000000000000D+00
.000000000000D+00
-.102318153949D-11 .000000000000D+00
.495556356197D-08 -.258840456679D+01
.859983265400D-05 .515358767319D+04
-.746032556393D+00 .558793544769D-08
-.373901348023D+00 -.801854829044D-08
.152800000000D+04 .000000000000D+00
-.144354999065D-07 .220000000000D+02
.843913294375D-04 -.102318153949D-11 .000000000000D+00
.105343750000D+03 .516521515194D-08 -.535398286128D+00
.403179263230D-02 .189058482647D-05 .515362778473D+04
-.577419996262D-07 .125136601662D+01 .353902578354D-07
.331687500000D+03 .135225118219D+01 -.878858036536D-08
.000000000000D+00 .152800000000D+04 .000000000000D+00
.000000000000D+00 -.651925802231D-08 .460000000000D+02
.174427405000D-04 -.204636307899D-11 .000000000000D+00
.106562500000D+03 .479305679291D-08 -.437078701442D+00
.150898732245D-01 .114850699902D-04 .515363152313D+04
.141561031342D-06 .246947165152D+00 .201165676117D-06
.144000000000D+03 -.261813191504D+01 -.835213361418D-08
.000000000000D+00 .152800000000D+04 .000000000000D+00
.000000000000D+00 -.121071934700D-07 .100000000000D+02
Yrd.Doç.Dr.Orhan KURT
Yrd.Doç.Dr.Orhan KURT

Benzer belgeler